Size Guide - CINO
SIZE | BUST | WAIST | HIP |
XXS / 4 | 32 - 33" | 24 - 25" | 35 - 36" |
XS / 6 | 34 - 35" | 26 - 27" | 37 - 38" |
S / 8 | 36 - 37" | 28 - 29" | 39 - 40" |
M / 10 | 38 - 39" | 30 - 31" | 41 - 42" |
L / 12 | 40 - 41" | 32 - 33" | 43 - 44" |
XL / 14 | 42 - 43" | 33 - 35" | 45 - 46" |
The numbers refer to your body measurements, not the garment measurements
Size Guide - Women Tops
Regular
SIZE Regular | Neck | chest | Arm length | waist |
S | 13” - 14” | 13” - 14” | 13” - 14” | 13” - 14” |
M | 14” - 15” | 13” - 14” | 14” - 15” | 14” - 15” |
L | 15” - 16” | 13” - 14” | 15” - 16” | 15” - 16” |
XL | 16” - 17” | 16” - 17” | 16” - 17” | 16” - 17” |
XXL | 18” - 19” | 13” - 14” | 18” - 19” | 18” - 19” |
Long
SIZE Long | Neck | chest | Arm length | waist |
S | 13” - 14” | 13” - 14” | 13” - 14” | 13” - 14” |
M | 14” - 15” | 13” - 14” | 14” - 15” | 14” - 15” |
L | 15” - 16” | 13” - 14” | 15” - 16” | 15” - 16” |
XL | 16” - 17” | 16” - 17” | 16” - 17” | 16” - 17” |
XXL | 18” - 19” | 13” - 14” | 18” - 19” | 18” - 19” |
Short
SIZE short | Neck | chest | Arm length | waist |
S | 13” - 14” | 13” - 14” | 13” - 14” | 13” - 14” |
M | 14” - 15” | 13” - 14” | 14” - 15” | 14” - 15” |
L | 15” - 16” | 13” - 14” | 15” - 16” | 15” - 16” |
XL | 16” - 17” | 16” - 17” | 16” - 17” | 16” - 17” |
XXL | 18” - 19” | 13” - 14” | 18” - 19” | 18” - 19” |
The numbers refer to your body measurements, not the garment measurements